Prehľad šijacích strojov Lucznik II
| Šijacie stroje LUCZNIK | Šijacie stroje pre bežné použitie | Šijacie stroje pre skúsenejších | Elektronické šijacie stroje | |||||||
| Prehľad funkcií a programov | Amélia II 2005 | Gabriela 875 | Izabella 888 | Balladyna 2020 | Telimena 2030 | |||||
Počet programov | 33 | 16 | 26 | 60 | 406 | |||||
Overlockové stehy | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
Krytý steh | áno | áno | áno | áno | áno | |||||
Elastický steh | áno | áno | áno | áno | áno | |||||
Trikotový steh | áno | áno | áno | áno | áno | |||||
Trojitý steh | áno | áno | áno | áno | áno | |||||
Ozdobný steh | áno | - | áno | áno | áno | |||||
Pamäť stehov | - | - | - | 30 | 80 | |||||
Prišívanie gombíkov | áno | áno | áno | áno | áno | |||||
Obšívanie gombíkových dierok | áno | automatické | automatické | automatické | automatické | |||||
Počet druhov gombíkových dierok | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | |||||
Dvojitá ihla | áno | áno | áno | áno | áno | |||||
Spätné šitie | áno | áno | áno | áno | áno | |||||
Voľné rameno | áno | áno | áno | áno | áno | |||||
Plynulá regulácia šírky stehu | 0-5 mm | - | 0-7 mm | 0-7 mm | 0-7 mm | |||||
Plynulá regulácia dĺžky stehu | 0-4 mm | 0-4 mm | 0-4 mm | 0-4,5 mm | 0-4,5 mm | |||||
Vymeniteľné pätky | áno | áno | áno | áno | áno | |||||
Chapač | kyvný | rotačný | rotačný | rotačný | rotačný | |||||
Regulácia prítlaku pätky | áno | áno | áno | - | áno | |||||
Orez nite | áno | - | - | - | - | |||||
Automatický navliekač ihiel | - | - | - | áno | áno | |||||
Panel LCD | - | - | - | áno | áno | |||||
Zrkadlový efekt | - | - | - | áno | áno | |||||
| Zabudované osvetlenie | áno | áno | áno | áno | áno | |||||
Počet pätiek v základnej výbave | 4 | 4 | 4 | 13 | 14 | |||||
Kufrík alebo obal | obal | obal | obal | kufrík | kufrík | |||||
Výkon motoru | 70 W | 85 W | 85 W | 70 W | 70 W | |||||

